Macchina da taglio laser a fibra ZYCO per lamiere e tubi metallici, macchina da taglio laser CNC per la lavorazione di lamiere.
IL Macchina per il taglio di lamiere e tubi con laser a fibra 3015 è un modello premium sviluppato per soddisfare le esigenze specifiche dell'industria della lavorazione della lamiera; è dotato di un Sorgente laser da 3000 W Grazie a un partner strategico, utilizzando componenti chiave di qualità riconosciuta a livello globale e sfruttando oltre un decennio di esperienza nella produzione di apparecchiature laser, questa macchina ha riscosso un successo immediato al suo lancio sul mercato.
Ordine (MOQ) :
1Origine del prodotto :
Nanjing,Jiangsu,ChinaPeso :
3000kgTempo di garanzia :
2 yearsAutomazione :
AutomaticPunti di forza chiave :
High precision, high speed, save material, save laborZYCO
1. Elimina la necessità di acquistare macchine separate per lastre e tubi, riducendo così gli investimenti in attrezzature e lo spazio necessario in fabbrica.
2. Supporta la messa a fuoco automatica, il rilevamento dei bordi, il bloccaggio e il taglio rotativo del tubo, migliorando l'efficienza e semplificando le operazioni manuali.
3. Capacità di lavorare vari materiali metallici e specifiche di tubi, offrendo flessibilità per diverse esigenze di produzione.





Display della macchina

Risultato del taglio

Parametri del prodotto
| MFMC-3000 (100 μm)Segmentazione dei dati | |||||||||||
| Tipo di materiale | Spessore(mm) | Velocità(m/min) | Posizione focale | Altezza di tagliomm) | Gas | Tipo di ugello | Pressione del gassbarra) | Potenza laser (W) | Frequenza di taglioHz) | ciclo di lavoro%) | Qualità di taglio |
| Q235B | 4 | 3.3~3.5 | 4,5~5,5 | 0,8 | O2 | Doppio strato:1.2 | 0,6~0,9 | 3000 | 5000 | 100 | Finitura lucida |
| 6 | 2,3~2,5 | 4,5~5,5 | 0,8 | O2 | Doppio strato:1.2 | 0,6~0,9 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | 2.1~2.2 | 4,5~5,5 | 0,8 | O2 | Doppio strato:1.2 | 0,6~0,9 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 10 | 1,5~1,7 | 2~3 | 1.5 | O2 | Doppio strato:3.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | Finitura opaca | |
| 12 | 1,2~1,4 | 2~3 | 1.5 | O2 | Doppio strato:3.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 14 | 1~1.1 | 2~3 | 1.5 | O2 | Doppio strato:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 16 | 0,85~0,9 | 2~3 | 1.5 | O2 | Doppio strato:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 18 | 0,7~0,75 | 2~3 | 1.5 | O2 | Doppio strato:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 20 | 0,6~0,65 | 2~3,5 | 1.5 | O2 | Doppio strato:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 22 | 0,5~0,55 | 2~3,5 | 1.5 | O2 | Doppio strato:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 25 | 0,45~0,5 | 2~3,5 | 1.5 | O2 | Doppio strato:5.0 | 0,6~0,9 | 2200~2500 | 5000 | 100 | ||
| SUS304 | 1 | 35~37 | 0~1 | 0,5 | N2 | Monostrato:1.0/1.2/1.5 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | Senza residui |
| 2 | 13~15 | -1,5~2 | 0,5 | N2 | Monostrato:1,5/2,0 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 3 | 7~8 | -2,5~3 | 0,5 | N2 | Monostrato:2.0/2.5/3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 4 | 4,5~5,5 | -3,5~4 | 0,5 | N2 | Monostrato:3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 6 | 1,7~1,9 | -5~5.5 | 0,5 | N2 | Monostrato:3,5/4,0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | 0,8~1,0 | -6~7 | 0,5 | N2 | Monostrato:4.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 10 | 0,6~0,7 | -7,5~-8,5 | 0,5 | N2 | Monostrato:4.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | Residuo minimo | |
| AL(6061) | 1 | 30~33 | -0,5~1 | 0,5 | N2 | Monostrato:1.0/1.2/1.5 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | |
| 2 | 10~12 | -1~1,5 | 0,5 | N2 | Monostrato:1,5/2,0 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 3 | 5,5~5,9 | -2,5~3 | 0,5 | N2 | Monostrato:2.0/2.5/3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 4 | 2,8~3,2 | -3,5~4 | 0,5 | N2 | Monostrato:3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 6 | 0,7~0,8 | -5~5.5 | 0,5 | N2 | Monostrato:3,5/4,0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | 0,5~0,6 | -6~7 | 0,5 | N2 | Monostrato:4.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| Ottone | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 4,5~5 | -2~2,5 | 0,5 | N2 | Monostrato:2.0/2.5/3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 4 | 3~3,5 | -3~3,5 | 0,5 | N2 | Monostrato:3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 5 | |||||||||||
| 6 | 1~1.2 | -5~5.5 | 0,5 | N2 | Monostrato:3,5/4,0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | |||||||||||
Partner

Foto dei clienti

Attestato di merito

Lascia il tuo indirizzo e -mail e i requisiti, il nostro team di vendita professionale svilupperà la soluzione più adatta per te.
Copyright
© 2026 Nanjing Zyco CNC Machinery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati
.
RETE SUPPORTATA