Questo centro di piegatura flessibile raggiunge funzionamento completamente automatizzato, in modo significativo migliorare l'efficienza della produzione di piegaturaIl suo angolo di piegatura e il raggio sono gestiti con precisione tramite un sistema CNC, garantendo in modo affidabile la qualità della lavorazione del pezzo, rendendolo particolarmente adatto per compiti di produzione su larga scala.
Ordine (MOQ) :
1Origine del prodotto :
Nanjing,Jiangsu,ChinaPeso :
12000kgTempo di garanzia :
2 yearsLivello automatico :
AutomaticMateriale / metallo elaborato :
Brass / Copper, Stainless Steel, Carbon steel, AluminumZYCO
1: Il centro di piegatura flessibile è dotato di un'interfaccia uomo-macchina intuitiva, che consente agli operatori comuni di acquisire rapidamente competenze dopo un breve addestramento. I processi di posizionamento e piegatura sono completamente automatizzati, riducendo la manodopera e il carico di lavoro.
2: Dotata di matrici di piegatura universali, questa attrezzatura è in grado di gestire in modo flessibile le esigenze di lavorazione di materiali diversi e strutture di pezzi complessi, dimostrando un'ampia applicabilità.
3: Poiché l'operazione di piegatura è completamente automatizzata, non è richiesto alcun intervento umano diretto, migliorando sostanzialmente la sicurezza operativa ed evitando efficacemente i rischi dell'operazione manuale.





Visualizzazione del modello 3D
Per specifiche più dettagliate, non esitate a contattarci.

Disegno del pezzo in lavorazione
Dimostrazione di piegatura delle parti

Esempio di visualizzazione

Parametri del prodotto
| NO. | Modello | Unità | ZYCO-C1200 | ZYCO-C1500 | ZYCO-C2000 | ZYCO-C2500 | |
| 1 | Lunghezza di piegatura | mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 2 | Larghezza di piegatura | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 3 | Altezza di piegatura | mm | 120 | 170 (300 personalizzabili) | 170 (300 personalizzabili) | 170 (330 personalizzabili) | |
| 4 | Dimensione minima di formatura | mm | 270*200 | 310*230 | 400*280 | 280*400 | |
| 5 | Raggio minimo | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 6 | Velocità di piegatura | s | 0,2/coltello | 0,2/coltello | 0,2/coltello | 0,2/coltello | |
| 7 | Angolo | ° | 0-360 | 0-360 | 0-360 | 0-360 | |
| 8 | Spessore del materiale | piastra di alluminio | mm | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Piatto freddo | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Acciaio inossidabile | mm | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | ||
| 9 | Sistema di piegatura | Star300-LGx | |||||
| 10 | Sistema operativo | OS | Win7 Win7+OS+ventosa Sistema operativo Win7+ Win7+OS+premi il braccio | ||||
| 11 | Asse | assi | Standard 10 assi | Standard 10 assi | Standard 13 assi | Standard 13 assi | |
| 12 | Macchina Dimensione | Lunghezza | mm | 3000 | 3700 | 5000 | 5700 |
| Larghezza | 1500 | 1800 | 2200 | 3000 | |||
| Altezza | 2050 | 2500 | 2800 | 2800 | |||
| 13 | Pesatura della macchina | Kg | 6500 | 10000 | 16000 | 22000 | |
| 14 | Potenza totale | Kw | 14 | 35 | 35 | 35 | |
Partner

Foto dei clienti

Certificato d'onore

Lascia il tuo indirizzo e -mail e i requisiti, il nostro team di vendita professionale svilupperà la soluzione più adatta per te.
Copyright
© 2026 Nanjing Zyco CNC Machinery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati
.
RETE SUPPORTATA