Zyco CNC completamente automatico Pannello centrale di flessione della lamiera di lamiera
Il centro flettente flessibile è Completamente automatizzato ed estremamente veloce durante il processo di flessione. Utilizza la tecnologia CNC per controllare accuratamente l'angolo di flessione e il raggio di flessione, garantendo l'accuratezza della produzione del prodotto ed è adatto alla produzione di massa.
Ordine (MOQ) :
1Origine del prodotto :
Nanjing,Jiangsu,ChinaPeso :
12000kgTempo di garanzia :
2 yearsLivello automatico :
AutomaticMateriale / metallo elaborato :
Brass / Copper, Stainless Steel, Carbon steel, AluminumZyco
1: il Centro di flessione flessibile ha bassi requisiti tecnici per i lavoratori. I lavoratori ordinari possono iniziare a lavorare dopo la formazione. L'attrezzatura completa automaticamente il posizionamento e la flessione, il che consente di risparmiare notevolmente i costi del lavoro e l'intensità del lavoro.
2: il Centro di flessione flessibile utilizza uno stampo universale di flessione, che può elaborare una varietà di materiali e forme complesse di pezzi e ha una vasta gamma di adattabilità.
3: il processo di flessione è completamente automatizzato e non è necessario tenere manualmente il pezzo, riducendo i rischi per la sicurezza.
Display modello 3D
Per specifiche più dettagliate, non esitare a contattarci.
Elaborazione del disegno del pezzo
Piegare la dimostrazione di parte
Display campione
Parametri del prodotto
NO. | Modello | Unità | Zyco-C1200 | Zyco-C1500 | Zyco-C2000 | Zyco-C2500 | |
1 | Lunghezza di piegatura | mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
2 | Larghezza piegata | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
3 | Piegando heigh | mm | 120 | 170 (300 possono essere personalizzati) | 170 (300 possono essere personalizzati) | 170 (330 può essere personalizzato) | |
4 | Min Dimensione di formazione | mm | 270*200 | 310*230 | 400*280 | 280*400 | |
5 | Radiu min | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
6 | Velocità di piegatura | s | 0.2/coltello | 0.2/coltello | 0.2/coltello | 0.2/coltello | |
7 | Angolo | ° | 0-360 | 0-360 | 0-360 | 0-360 | |
8 | Spessore del materiale | Piastra in alluminio | mm | 2 | 2 | 2 | 3 |
Piastra fredda | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Acciaio inossidabile | mm | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | ||
9 | Sistema di flessione | STAR300-LGX | |||||
10 | Sistema operativo | OS | Win7 Win7+OS+Osption Cup Win7+OS Win7+OS+Press Arm | ||||
11 | Asse | asce | 10 assi standard | 10 assi standard | 13 assi standard | 13 assi standard | |
12 | Macchina Dimensione | Lunghezza | mm | 3000 | 3700 | 5000 | 5700 |
Larghezza | 1500 | 1800 | 2200 | 3000 | |||
Altezza | 2050 | 2500 | 2800 | 2800 | |||
13 | Pesa della macchina | Kg | 6500 | 10000 | 16000 | 22000 | |
14 | Potenza totale | Kw | 14 | 35 | 35 | 35 | |
Partner
Foto del cliente
Certificato d'onore
Lascia il tuo indirizzo e -mail e i requisiti, il nostro team di vendita professionale svilupperà la soluzione più adatta per te.
Copyright
© 2025 Nanjing Zyco CNC Machinery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati
.
RETE SUPPORTATA